Jak wyliczyć aktualny wskaźnik masy ciała (BMI)
Określenie aktualnego wskaźnika masy ciała (BMI) Stosunek wzrostu do masy ciała stanowi pierwszy punkt odniesienia dla Twojej kondycji fizycznej i daje Tobie jednocześnie możliwość dokonania porównania z innymi osobami. Najpierw musisz się zważyć.
Ważne: Nie należy ważyć się codziennie: wystarczy co 2 tygodnie, aby zyskać pogląd na temat pierwszych sukcesów treningowych i odpowiednio się zmotywować.
Najlepszą możliwość dokonania porównania daje wskaźnik masy ciała (BMI). BMI stanowi stosunek wzrostu do masy ciała i obliczany jest następująco:
- BMI = masa ciała (kg) / (wzrost (m) * wzrost (m))
Tabela wskaźnika BMI
Wiek w latach | Niedowaga | Waga prawidłowa | Nadwaga |
---|---|---|---|
19-24 | IMC<20 | IMS 20-25 | IMC>25 |
25-34 | IMC<21 | IMS 21-26 | IMC>26 |
35-44 | IMC<22 | IMS 22-27 | IMC>27 |
45-54 | IMC<23 | IMS 23-28 | IMC>28 |
55-64 | IMC<24 | IMS 24-29 | IMC>29 |
>64 | IMC<25 | IMS 25-30 | IMC>30 |
Wiek w latach | Niedowaga | Waga prawidłowa | Nadwaga |
---|---|---|---|
19-24 | IMC<20 | IMS 20-25 | IMC>25 |
25-34 | IMC<21 | IMS 21-26 | IMC>26 |
35-44 | IMC<22 | IMS 22-27 | IMC>27 |
45-54 | IMC<23 | IMS 23-28 | IMC>28 |
55-64 | IMC<24 | IMS 24-29 | IMC>29 |
>64 | IMC<25 | IMS 25-30 | IMC>30 |
Informacje kontaktowe
Studio Ruchu Klub Tańca Malwiny Pietrzyk-Nowak
ul. Strzegomska 3b/3c
53-611 Wrocław
53-611 Wrocław